
Los jugadores que juegan en la posición de extremos en el fútbol se sitúan en la banda o lateral del campo, donde comúnmente cumple la función de ataque. Se ubican exactamente a los costados del 9 de área, un equipo puede jugar con 1 o 2 extremos.
Estos jugadores suelen ser de estatura baja y ágiles en sus movimientos por la cancha. Deben ser jugadores con una gran habilidad de dribbling, especialistas en el 1 versus 1, también debe estar acompañado por una gran velocidad de punta y cambio de dirección.
Características de los jugadores
Algunas características que deben tener los jugadores son:
-La velocidad es muy necesaria para estos jugadores, en especial si el equipo está en contraataque ya que el extremo debe aprovechar su rapidez para mantener las distancias largas.
-Debe ser poseer agilidad porque con esto podrá realizar un cambio de ritmo no solo al acelerar sino también al frenar, todo esto para poder sacar ventaja a la hora del partido, también para dejar rezagado a los jugadores rival y realizar un quiebre de cintura.
-El dribbling le va a servir al extremo cuando se encuentra acorralado por otros jugadores ya que con eso puede crear una pequeña ventaja y salir airoso de la situación para continuar jugando.
A los extremos se les conoce por ser jugadores difíciles de controlar en especial cuando tiene un gran campo para correr y desplazarse.
Top 50 extremos en FIFA 20

A continuación, se mostrará el Top 50 de los mejores jugadores de extremos derechos e izquierdos:
| JUGADORES | POSICIÓN | EQUIPO | ||
| Adama Traoré | 97 | 96 | Extremo Derecho | Wolves |
| Kylian Mbappé | 96 | 96 | ED | PSG |
| Raheem Sterling | 96 | 91 | ED, Extremo Izquierdo | Manchester City |
| Sadio Mané | 95 | 93 | EI | Liverpool |
| Douglas Costa | 95 | 93 | ED, EI | Piemonte Calcio (Juventus) |
| Lucas Moura | 95 | 89 | EI | Tottenham Hotspur |
| Gelson Martins | 95 | 95 | ED | AS Monaco |
| Ismaïla Sarr | 95 | 94 | EI | Watford |
| Ahmed Busa | 95 | 92 | EI | Al Nassr |
| Kensuke Nagai | 95 | 95 | EI | FC Tokyo |
| Kekuta Manneh | 95 | 93 | EI, | FC Cincinnati |
| Elliot List | 95 | 93 | EI | Stevenage |
| Neymar Jr | 94 | 89 | EI | Paris SG |
| Eden Hazard | 94 | 88 | EI | Real Madrid |
| Mohamed Salah | 94 | 92 | ED | Liverpool |
| Lorenzo Isnigne | 94 | 85 | EI | Nápoles |
| Alejandro Gómez | 94 | 85 | ED | Atalanta |
| Ousmane Dembélé | 94 | 93 | ED, EI | FC Barcelona |
| Kingsley Coman | 94 | 91 | EI | Bayern de Múnich |
| Hirving Lozano | 94 | 93 | ED, EI | Nápoles |
| Héctor Bellerín | 94 | 90 | ED | Arsenal |
| Alex Teixeira | 94 | 90 | ED | Jiangsu Suning |
| Daniel Podence | 94 | 90 | EI | Olympiacos CFP |
| Frank Acheampong | 94 | 94 | EI | Tianjin TEDA |
| James Forrest | 94 | 92 | ED | Celtic |
| Franco Cervi | 94 | 91 | EI | SL Benfica |
| Luis Advíncula | 94 | 94 | ED | Rayo Vallecano |
| Michael Barrios | 94 | 91 | ED | FC Dallas |
| Daniel James | 94 | 94 | EI | Manchester Utd |
| Arnold Issoko | 94 | 93 | ED | SM Caen |
| Sean Maguire | 94 | 92 | EI | Preston |
| Tom Barkhuizen | 94 | 94 | EI | Preston |
| Ikoma Loïs Openda | 94 | 92 | EI | Club Brujas |
| Mitchell van Bergen | 94 | 89 | ED | sc Heerenveen |
| Hosam Aiesh | 94 | 85 | ED, EI | IFK Göteborg |
| Modou Barrow | 94 | 92 | EI | Denizlispor |
| Koji Miyoshi | 94 | 91 | ED | Royal Amberes FC |
| Jonás Aguirre | 94 | 94 | EI | Rosario Central |
| Hiroto Nakagawa | 94 | 86 | ED | Shonan Bellmare |
| CJ Hamilton | 94 | 91 | EI | Mansfield Town |
| Mathis Bolly | 94 | 94 | ED | Molde FK |
| Christian Conteh | 94 | 91 | EI, ED | FC St. Pauli |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 93 | 95 | EI | Arsenal |
| Dries Mertens | 93 | 83 | ED | Nápoles |
| Leroy Sané | 93 | 96 | EI | Manchester City |
| Timo Werner | 93 | 92 | ED | RB Leipzig |
| Leon Bailey | 93 | 90 | EI, ED | Bayer 04 Leverkusen |
| Iñaki Williams | 93 | 95 | ED | Athletic Club Bilbao |
| Taison | 93 | 91 | EI | Shakhtar Donetsk |
| Shoya Nakajima | 93 | 87 | EI | FC Porto |







